Gebühren Nachrodt-Wiblingwerde
Die jährliche Benutzungsgebühr im Umleersystem beträgt bei 14täglicher bzw. wöchentlicher Leerung je aufgestelltem Abfallbehälter wie folgt:
| Größe | Abfuhr | Jahresgebühr 2012 |
|---|---|---|
| 60 Liter | 14-tägliche Abfuhr | 130,06 € |
| 80 Liter | 14-tägliche Abfuhr | 172,50 € |
| 120 Liter | 14-tägliche Abfuhr | 257,06 € |
| 240 Liter | 14-tägliche Abfuhr | 511,94 € |
| 360 Liter | 14-tägliche Abfuhr | 769,20 € |
| 770 Liter | wöchentliche Abfuhr | 3.315,35 € |
| 1.100 Liter | wöchentliche Abfuhr | 4.692,73 € |
| 2.500 Liter | wöchentliche Abfuhr | 10.680,82 € |
| 5.000 Liter | wöchentliche Abfuhr | 21.307,54 € |
Die Gebühr beim Wechselsystem beträgt je 100 kg Abfall = 44,40 Euro.
Vollständige Gebührensatzung Nachrodt-Wiblingwerde
Um die komplette Gebührensatzung der Stadt Nachrodt-Wiblingwerde als PDF herunterzuladen, klicken Sie bitte hier oder auf das nebenstehende PDF-Symbol.
Zur Ansicht eines PDF benötigen Sie den kostenlosen Adobe Reader.


