16. Februar 2026
Fehlerhafte Revierzuordnungen im Abfallkalender
Bei den Leerungsterminen für die graue Restmüll-, gelbe Wertstoff- und blaue Altpapiertonne ist es im Abfallkalender 2026 zu einigen falschen Revierzuordnungen gekommen. Die Leerungstermine auf unserer Website sowie in unserer App wurden bereits korrigiert.
Wenn Sie den Abfallkalender nutzen, finden Sie hier die betroffenen Straßen und die richtigen Reviere. Die dazugehörigen Termine entnehmen Sie dann dem Abfallkalender.
Altena
| Straße | graue Tonne | gelbe Tonne | blaue Tonne |
|---|---|---|---|
| Südstraße 81-99, 98 (m) | 102 | 208 | 310 |
| Südstraße 1, 3 | 108 | 202 | 302 |
| Südstraße | 107 | 202 | 302 |
| Hermann-Voß-Straße 3-5, 6 (m) | 107 | 204 | 305 |
| Hermann-Voß-Straße | 107 | 204 | 304 |
Die Termine zu den Revieren finden Sie im Abfallkalender Altena oder durch Eingabe Ihrer Straße in den Leerungsterminen auf unserer Website.
Balve
| Straße | graue Tonne | gelbe Tonne | blaue Tonne |
|---|---|---|---|
| Binolen (m) | 101 | 206 | 320 |
| Binolen 1, 5 | 104 | 209 | 319 |
| Grübeck 4 (m) | 101 | 206 | 330 |
| Grübeck | 104 | 209 | 319 |
| Klusenstein | 104 | 209 | 319 |
Die Termine zu den Revieren finden Sie im Abfallkalender Balve oder durch Eingabe Ihrer Straße in den Leerungsterminen auf unserer Website.
Iserlohn
| Straße | graue Tonne | gelbe Tonne | blaue Tonne |
|---|---|---|---|
| An der Egge 2-68 (m) | 103 | 209 | 308 |
| An der Egge | 103 | 208 | 308 |
| An der Fliehburg (m) | 108 | 209 | 305 |
| An der Fliehburg 2, 3 | 107 | 202 | 312 |
| Barendorfer Straße | 104 | 209 | 309 |
| Barendorfer Straße 5 | 108 | 203 | 312 |
| Bergstraße | 110 | 205 | 315 |
| Bergstraße 19, 21-25, 92 (m) | 110 | 205 | 305 |
| Dellwiger Weg (m) | 101 | 209 | 305 |
| Hengert 25-25a, 42 | 107 | 202 | 312 |
| Hengert | 104 | 209 | 309 |
| Im Weingarten | 103 | 208 | 308 |
| In der Aue 14a (m) | 101 | 209 | 305 |
Die Termine zu den Revieren finden Sie im Abfallkalender Iserlohn oder durch Eingabe Ihrer Straße in den Leerungsterminen auf unserer Website.
Menden
| Straße | graue Tonne | gelbe Tonne | blaue Tonne |
|---|---|---|---|
| Alter Bösperder Weg 5 (m) | 109 | 210 | 320 |
| Alter Bösperder Weg | 105 | 210 | 320 |
| Bräukerweg | 110 | 205 | 305 |
| Bräukerweg 1-117, 2-114 | 109 | 204 | 304 |
| Gruländer Straße 22 (m) | 109 | 210 | 320 |
| Gruländer Straße | 106 | 201 | 301 |
| Heidestraße | 108 | 203 | 303 |
| Heidestraße 1-63, 2-62 | 106 | 201 | 301 |
| Schwitter Weg | 104 | 209 | 319 |
| Schwitter Weg 35-37c (m) | 109 | 210 | 320 |
| Stemberg 1 | 108 | 203 | 303 |
Die Termine zu den Revieren finden Sie im Abfallkalender Menden oder durch Eingabe Ihrer Straße in den Leerungsterminen auf unserer Website.
Plettenberg
| Straße | graue Tonne | gelbe Tonne | blaue Tonne |
|---|---|---|---|
| Bahnhofstraße | 109 | 203 | 313 |
| Bahnhofstraße 1a-1b | 109 | 205 | 305 |
| Bergstraße 1-5 | 101 | 208 | 308 |
| Bergstraße | 102 | 206 | 306 |
| Böddinghauser Weg 1-7, 2-4 | 101 | 203 | 313 |
| Böddinghauser Weg | 101 | 205 | 305 |
| Gartenstraße | 110 | 202 | 312 |
| Gartenstraße 1-11, 2-18b | 101 | 208 | 308 |
| Herscheider Straße 1-93, 2-100 | 110 | 202 | 312 |
| Herscheider Straße | 101 | 208 | 308 |
| Weidenstraße 1-5 | 109 | 203 | 313 |
| Weidenstraße | 101 | 205 | 305 |
Die Termine zu den Revieren finden Sie im Abfallkalender Plettenberg oder durch Eingabe Ihrer Straße in den Leerungsterminen auf unserer Website.
Werdohl
| Straße | graue Tonne | gelbe Tonne | blaue Tonne |
|---|---|---|---|
| Brauck 23, 25 (m) | 102 | 204 | 315 |
| Brauck | 101 | 204 | 314 |
| Im Eichkamp | 101 | 204 | 314 |
| Im Eichkamp 6, 7, 10 (m) | 102 | 204 | 315 |
| Neustadtstraße | 101 | 206 | 316 |
| Neustadtstraße 1-23, 2-16 | 110 | 207 | 307 |
| Rodtstraße (m) | 103 | 204 | 315 |
Die Termine zu den Revieren finden Sie im Abfallkalender Werdohl oder durch Eingabe Ihrer Straße in den Leerungsterminen auf unserer Website.